Emanuel Pettersson |
|
Placering | 95 |
---|---|
Rankingpoäng | 8445 |
ID | #12169 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 | West Coast RTT (mar) | 7 | 24 | 2667 |
2022-01-22 | West Coast RTT (jan) | 15 | 19 | 1118 |
2021-12-11 | West Coast GT (dec) | 28 | 30 | 1000 |
2021-08-14 | West Coast GT (aug) | 24 | 28 | 1077 |
2021-07-17 | Sommarspelen I Bohus Del 2 | 6 | 10 | 1250 |
2021-06-19 | GtG RTT | 7 | 12 | 1333 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-02-22 | *WCT Episode 1 | 17 | 30 | 1579 |
2019-11-23 | *Gothenburg Tabletop Showdown I RTT | 17 | 19 | 1000 |
2019-09-07 | *Games of Westeroes VII | 90 | 104 | 504 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.