Emanuel Pettersson |
|
Placering | 95 |
---|---|
Rankingpoäng | 13299 |
ID | #12169 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-07 | Gothcon 40k Open | 50 | 63 | 813 |
2023-02-25 | GTG RTT III | 5 | 10 | 1429 |
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 6 | 104 | 3250 |
2022-09-17 | West Coast RTT | 7 | 18 | 2000 |
2022-08-20 | Göteborgs tabletop gaming RTT | 9 | 10 | 909 |
2022-05-14 | West Coast GT (maj) | 5 | 16 | 2286 |
2022-04-30 | GTG’s RTT 30/4 | 4 | 10 | 1667 |
2022-03-05 | West Coast RTT (mar) | 7 | 24 | 2667 |
2022-01-22 | West Coast RTT (jan) | 15 | 19 | 1118 |
2021-12-11 | West Coast GT (dec) | 28 | 30 | 1000 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-08-14 | West Coast GT (aug) | 24 | 28 | 1077 |
2021-07-17 | Sommarspelen I Bohus Del 2 | 6 | 10 | 1250 |
2021-06-19 | GtG RTT | 7 | 12 | 1333 |
2020-02-22 | *WCT Episode 1 | 17 | 30 | 1579 |
2019-11-23 | *Gothenburg Tabletop Showdown I RTT | 17 | 19 | 1000 |
2019-09-07 | *Games of Westeroes VII | 90 | 104 | 504 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.