Rasmus Martaeng |
|
Placering | 60 |
---|---|
Rankingpoäng | 13098 |
ID | #12372 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 33 | 55 | 1186 |
2022-02-05 | West Coast GT (feb) | 17 | 20 | 1053 |
2021-12-05 | TOK endagars | 15 | 24 | 1412 |
2021-11-20 | Games of Westeros X | 30 | 96 | 1425 |
2021-10-23 | Ylva Post Nurgle | 1 | 14 | 4667 |
2021-08-14 | West Coast GT (aug) | 11 | 28 | 2154 |
2021-07-24 | Sommarspelen I Bohus Del 3 | 9 | 14 | 1273 |
2021-06-19 | GtG RTT | 12 | 12 | 857 |
2021-05-15 | Reserve Con | 4 | 13 | 2167 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.