Jeppa Resmark |
|
Placering | 540 |
---|---|
Rankingpoäng | 2000 |
ID | #10004 |
Förening | DMF |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 11 | 104 | 2000 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2011-07-23 | *Warcon [Lag:2] | 1 | 36 | 6000 |
2011-07-01 | *RydCon | 1 | 42 | 13400 |
2011-06-18 | *Varbergsturnering | 2 | 30 | 7500 |
2011-06-02 | *LinCon 2011 | 5 | 61 | 6014 |
2011-05-07 | *Warpstorm 3 | 2 | 32 | 8000 |
2011-04-21 | *GothCon 2011 | 1 | 117 | 15900 |
2011-03-26 | *Rydturnering | 1 | 20 | 6667 |
2011-02-26 | *Vinterslaget 2011 | 3 | 42 | 8040 |
2011-01-07 | *DefCon 2011 | 1 | 62 | 14067 |
2010-12-04 | *Varbergsturnering | 2 | 22 | 5500 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 1 | 160 | 13333 |
2010-07-09 | *RydCon 2010 | 1 | 50 | 13667 |
2010-07-03 | *Warcon | 1 | 24 | 8000 |
2010-05-14 | *LinCon 2010 | 15 | 63 | 2488 |
2010-02-20 | *Varbergsturnering | 1 | 26 | 8667 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 1 | 139 | 11583 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 1 | 43 | 13433 |
2009-08-01 | *SydCon 2009 | 3 | 51 | 8220 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 1 | 109 | 15633 |
2009-03-20 | *SlemCon | 2 | 36 | 9000 |
2009-01-17 | *Varbergsturnering | 2 | 32 | 8000 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 1 | 72 | 6000 |
2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 1 | 40 | 6667 |
2008-08-01 | *SydCon 2008 | 1 | 39 | 13000 |
2008-05-02 | *LinCon 2008 | 2 | 37 | 9250 |
2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 3 | 49 | 8180 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 2 | 116 | 11900 |
2008-02-23 | *Vinterslaget 2008 | 9 | 16 | 1455 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.