Björn Engqvist |
|
Placering | 87 |
---|---|
Rankingpoäng | 12693 |
ID | #10035 |
Förening | Ylva |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 7 | 104 | 2889 |
2022-09-17 | West Coast RTT | 16 | 18 | 1000 |
2022-08-13 | TOK Tvådagars WTC-special | 4 | 18 | 3000 |
2022-07-02 | Hff Summer Battle | 11 | 12 | 923 |
2022-06-18 | Summer Tournament At Armagedon | 4 | 16 | 2667 |
2022-05-14 | West Coast GT (maj) | 8 | 16 | 1600 |
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 25 | 55 | 1537 |
2022-04-02 | Battlezone Geddon II | 11 | 11 | 846 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-12-05 | TOK endagars | 23 | 24 | 960 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 10 | 160 | 3333 |
2009-11-21 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 10 | 24 | 1000 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 2 | 139 | 8688 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 16 | 43 | 2239 |
2009-06-27 | *RydCon | 5 | 29 | 4143 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 11 | 109 | 3608 |
2009-03-20 | *SlemCon | 7 | 36 | 4000 |
2009-01-17 | *Varbergsturnering | 10 | 32 | 2667 |
2008-11-22 | *Varbergsturnering | 1 | 28 | 9333 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 3 | 72 | 3600 |
2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 4 | 40 | 3333 |
2008-08-01 | *SydCon 2008 | 13 | 39 | 2600 |
2008-06-14 | *Varbergsturnering | 4 | 22 | 3667 |
2008-05-02 | *LinCon 2008 | 5 | 37 | 5286 |
2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 39 | 49 | 998 |
2008-04-12 | *Varberg ROE | 4 | 10 | 1667 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 3 | 116 | 9520 |
2008-02-23 | *Vinterslaget 2008 | 2 | 16 | 4000 |
2007-09-21 | *Stockholm Spelkonvent 2007 | 9 | 33 | 3000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.