Emanuel Meramveliotakis |
|
| Placering | 71 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 18646 |
| ID | #10132 |
| Förening | DMF |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | GFGT III | 31 | 38 | 1152 |
| 2026-01-11 | HG RTT Januari | 7 | 28 | 1867 |
| 2025-11-23 | HG RTT November | 4 | 27 | 2700 |
| 2025-10-31 | TTT 2025 [Lag:4] | 3 | 104 | 5200 |
| 2025-10-18 | Malmö Wargaming Weekend 9 | 56 | 122 | 1452 |
| 2025-09-20 | Grip Figurspel GT (GFGT) | 12 | 32 | 2286 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 4 | 108 | 3600 |
| 2025-07-12 | Warhammer 40k RTT | 4 | 10 | 1000 |
| 2025-06-22 | HFF 16 manna midsommerrelax 22 juni | 10 | 16 | 800 |
| 2025-04-13 | HG RTT April | 16 | 24 | 800 |
| 2025-03-30 | HG RTT Mars | 12 | 20 | 857 |
| 2025-03-01 | Grip Figurspel GT | 11 | 22 | 1692 |
| 2025-01-26 | HG RTT | 2 | 18 | 2700 |
| 2024-12-15 | HG RTT #5 | 3 | 16 | 1920 |
| 2024-11-16 | HG RTT #3 | 3 | 18 | 2160 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 12 | 104 | 1857 |
| 2024-10-19 | Malmö Wargaming Weekend 8 | 10 | 120 | 7000 |
| 2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 15 | 104 | 1529 |
| 2024-08-03 | Helcon | 5 | 16 | 2286 |
| 2024-05-11 | sXe RTT#6 | 11 | 18 | 831 |
| 2024-05-05 | sXe RTT#5 | 8 | 20 | 1200 |
| 2024-03-24 | sXe RTT #3 | 1 | 12 | 2400 |
| 2024-02-11 | HFF 11 Februari 16 manna miniturnering | 6 | 12 | 900 |
| 2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 4 | 99 | 4125 |
| 2023-10-21 | Malmö Wargaming Weekend VII | 75 | 96 | 1060 |
| 2023-09-16 | The Grand Fanatic [Lag:4] | 7 | 96 | 2667 |
| 2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 10 | 99 | 1650 |
| 2023-03-11 | HFF Lilla Mars slag | 6 | 14 | 1750 |
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 11 | 104 | 2000 |
| 2022-06-04 | Grand Fanatic [Lag:4] | 20 | 91 | 1034 |
| 2022-04-02 | MFF RTT | 21 | 22 | 957 |
| 2022-04-02 | MFF RTT | 21 | 22 | 957 |
| 2021-12-05 | TOK endagars | 18 | 24 | 1200 |
| 2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 60 | 102 | 1326 |
| 2020-08-22 | MFF One Day RTT | 11 | 15 | 1154 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 36 | 204 | 1342 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 21 | 160 | 1739 |
| 2010-08-21 | *SydCon 2010 | 27 | 65 | 2241 |
| 2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 38 | 49 | 1225 |
| 2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 7 | 55 | 1528 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.