Fredrik Jansson |
|
Placering | 215 |
---|---|
Rankingpoäng | 7147 |
ID | #12317 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 17 | 99 | 1042 |
2023-05-06 | Grimdark 13: The Grand Tournament 3 | 32 | 50 | 1206 |
2023-04-07 | Gothcon 40k Open | 51 | 63 | 798 |
2022-10-01 | West Coast GT (oktober) | 14 | 14 | 875 |
2022-09-17 | West Coast RTT | 17 | 18 | 947 |
2022-08-20 | Göteborgs tabletop gaming RTT | 7 | 10 | 1111 |
2022-08-13 | TOK Tvådagars WTC-special | 8 | 18 | 1800 |
2022-07-16 | Sommarspel 2022 (lördag 2000p) | 12 | 12 | 857 |
2022-05-14 | West Coast GT (maj) | 14 | 16 | 1000 |
2022-04-30 | GTG’s RTT 30/4 | 10 | 10 | 833 |
2022-04-15 | West Coast GT (april) | 40 | 55 | 988 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-09-19 | Ylva Open VI | 8 | 11 | 1100 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.