Magnus Andersson |
|
Placering | 229 |
---|---|
Rankingpoäng | 7586 |
ID | #10070 |
Förening | GAST |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-08-03 | ÖK-spelen GT | 60 | 64 | 1032 |
2024-06-29 | Fläsket är Svagt III - GT | 25 | 32 | 1185 |
2024-05-25 | GTG Endagars 40k pizza brawl | 6 | 14 | 1050 |
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 7 | 99 | 2750 |
2023-09-02 | Games Of Westeros XV | 49 | 80 | 1569 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | WDW GT I | 8 | 13 | 1300 |
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 22 | 104 | 1083 |
2022-08-13 | TOK Tvådagars WTC-special | 16 | 18 | 1000 |
2022-07-09 | Viking Games Warhammer 40.000 Summer Grand Tournament | 17 | 38 | 2000 |
2022-05-14 | West Coast GT (maj) | 9 | 16 | 1455 |
2021-11-20 | Games of Westeros X | 54 | 96 | 1457 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 71 | 102 | 1126 |
2021-09-19 | TOK endagars | 9 | 18 | 1636 |
2021-08-14 | West Coast GT (aug) | 7 | 28 | 3111 |
2021-06-19 | GtG RTT | 5 | 12 | 1714 |
2020-09-12 | Ale WCT Warmup | 5 | 12 | 1714 |
2020-08-22 | Wolfcon Summer 2020 | 10 | 20 | 1667 |
2020-08-02 | Endagars på TOK 2/8 | 6 | 16 | 2000 |
2020-02-22 | *WCT Episode 1 | 5 | 30 | 4286 |
2020-01-31 | *Gamers weekend 2020 | 7 | 30 | 3333 |
2019-12-07 | *Games of Westeros VIII | 36 | 80 | 2105 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 9 | 120 | 2727 |
2019-09-07 | *Games of Westeroes VII | 40 | 104 | 1962 |
2019-05-31 | *Lincon 2019 | 20 | 37 | 1682 |
2019-04-06 | *ITC Ale Del 1 | 6 | 16 | 2000 |
2019-01-25 | *Gamers Weekend 2019 | 15 | 34 | 2000 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 23 | 109 | 1090 |
2018-10-27 | *Mamlö Wargaming Weekend | 36 | 60 | 1579 |
2018-09-30 | *SM 2018 | 8 | 20 | 2000 |
2018-08-31 | *Summerfight 2018 | 19 | 22 | 1048 |
2018-07-07 | *Ylva Open I | 2 | 13 | 3250 |
2018-05-11 | *Lincon 2018 | 17 | 44 | 2316 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 17 | 86 | 1132 |
2017-09-01 | *Summerfight | 6 | 22 | 2750 |
2017-07-01 | *TOKs dubbel [Lag:2] | 13 | 28 | 933 |
2017-01-27 | *Gamers Weekend 2017 | 16 | 28 | 1556 |
2016-08-19 | *Summerfight 2016 | 5 | 16 | 2286 |
2016-07-09 | *TOK 54 (Warcon dubbel) [Lag:2] | 13 | 28 | 933 |
2016-01-30 | *Gamers Weekend | 13 | 30 | 2000 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 17 | 105 | 1382 |
2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 6 | 36 | 2250 |
2015-01-31 | *Gamers Weekend 2015 | 23 | 36 | 1440 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 28 | 125 | 1042 |
2014-08-16 | *Summerfight 2014 | 21 | 24 | 1043 |
2014-04-20 | *GothCon | 31 | 92 | 2461 |
2014-01-25 | *Gamers Weekend | 11 | 30 | 2308 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 18 | 138 | 1725 |
2013-09-21 | *Flabbergast | 14 | 40 | 2500 |
2013-08-17 | *Summerfight 2013 | 18 | 36 | 1800 |
2013-07-27 | *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] | 2 | 32 | 4000 |
2013-01-26 | *Gamers Weekend | 13 | 40 | 2667 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 24 | 123 | 1183 |
2012-08-04 | *Summerfight 2012 | 15 | 24 | 1412 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 34 | 108 | 2300 |
2012-01-28 | *Gamers Weekend | 17 | 30 | 1579 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 19 | 204 | 2429 |
2011-08-06 | *Summer Fight 2011 | 15 | 30 | 1765 |
2011-07-23 | *Warcon [Lag:2] | 9 | 36 | 1636 |
2011-01-29 | *Gamers Weekend | 24 | 42 | 1615 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 34 | 160 | 1111 |
2010-10-02 | *Endagarsturnering inför BSK | 9 | 26 | 2364 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 70 | 128 | 1178 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 30 | 139 | 1086 |
2009-08-01 | *SydCon 2009 | 14 | 51 | 3188 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 17 | 72 | 947 |
2008-08-01 | *SydCon 2008 | 14 | 39 | 2438 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 35 | 116 | 2259 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.