Michael Carl |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #10039 |
Förening | TOK |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2017-09-01 | *Summerfight | 7 | 22 | 2444 |
2017-07-01 | *TOKs dubbel [Lag:2] | 10 | 28 | 1167 |
2017-02-25 | *TOKSPELEN | 9 | 24 | 2182 |
2017-01-27 | *Gamers Weekend 2017 | 17 | 28 | 1474 |
2016-08-14 | *Landskrona 40k Turnering 1 | 8 | 20 | 2000 |
2016-07-09 | *TOK 54 (Warcon dubbel) [Lag:2] | 4 | 28 | 2333 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 37 | 70 | 1795 |
2016-02-27 | *TOKspelen | 12 | 21 | 1500 |
2016-01-30 | *Gamers Weekend | 10 | 30 | 2500 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 4 | 105 | 4375 |
2015-10-03 | *TOK endagars inför TTT | 7 | 18 | 2000 |
2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 3 | 36 | 3600 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 38 | 74 | 1850 |
2015-02-28 | *TOKSPELEN | 20 | 26 | 1182 |
2015-01-31 | *Gamers Weekend 2015 | 22 | 36 | 1500 |
2014-11-23 | *TOK Endagars | 4 | 16 | 2667 |
2014-08-16 | *Summerfight 2014 | 19 | 24 | 1143 |
2014-07-12 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 19 | 40 | 952 |
2014-04-20 | *GothCon | 60 | 92 | 1310 |
2014-03-16 | *Flabbergast 2014 | 19 | 28 | 1333 |
2013-10-19 | *TOK 40 | 15 | 20 | 1176 |
2013-09-21 | *Flabbergast | 21 | 40 | 1739 |
2013-08-17 | *Summerfight 2013 | 14 | 36 | 2250 |
2013-07-27 | *WarCon - Dubbelmys [Lag:2] | 6 | 32 | 2000 |
2013-07-13 | *Snäll-RydCon | 8 | 18 | 1800 |
2013-07-12 | *Hård-RydCon | 6 | 12 | 1500 |
2013-02-23 | *Vinterslaget | 13 | 28 | 1867 |
2013-01-26 | *Gamers Weekend | 30 | 40 | 1250 |
2012-11-17 | *TOK36 | 13 | 24 | 1600 |
2012-08-04 | *Summerfight 2012 | 4 | 24 | 4000 |
2012-07-21 | *WarCon - Dubbel [Lag:2] | 2 | 20 | 2500 |
2012-06-17 | *Tok32 | 4 | 12 | 2000 |
2012-05-27 | *TOK 31 | 8 | 24 | 2400 |
2012-05-05 | *Warpstorm 6 | 5 | 24 | 3429 |
2012-04-06 | *GothCon 2012 | 64 | 108 | 1255 |
2012-02-25 | *Vinterslaget 2012 | 10 | 25 | 2083 |
2011-12-03 | *Svenska 40k Touren 2011 | 22 | 22 | 917 |
2011-11-26 | *Halmstadturnering | 14 | 22 | 1375 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 24 | 204 | 1962 |
2011-10-15 | *Endagarsturnering inför BSK | 22 | 32 | 1333 |
2011-09-03 | *Warpstorm 4 | 18 | 24 | 1200 |
2011-08-06 | *Summer Fight 2011 | 26 | 30 | 1071 |
2011-07-01 | *RydCon | 23 | 42 | 1680 |
2011-05-07 | *Warpstorm 3 | 7 | 32 | 3556 |
2011-04-21 | *GothCon 2011 | 3 | 117 | 16740 |
2011-03-26 | *Rydturnering | 7 | 20 | 2222 |
2011-02-26 | *Vinterslaget 2011 | 10 | 42 | 3500 |
2011-01-29 | *Gamers Weekend | 28 | 42 | 1400 |
2010-12-04 | *Varbergsturnering | 3 | 22 | 4400 |
2010-11-27 | *Halmstadturnering | 1 | 22 | 7333 |
2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 6 | 160 | 5000 |
2010-08-21 | *SydCon 2010 | 30 | 65 | 2031 |
2010-07-03 | *Warcon | 12 | 24 | 1714 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 37 | 128 | 2174 |
2010-02-27 | *Vinterslaget 2010 | 13 | 20 | 1333 |
2010-02-20 | *Varbergsturnering | 9 | 26 | 2364 |
2010-01-23 | *Gamers Weekend | 11 | 14 | 1077 |
2009-11-21 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 5 | 24 | 1714 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 7 | 139 | 3861 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 33 | 43 | 1229 |
2009-08-01 | *SydCon 2009 | 19 | 51 | 2429 |
2009-05-02 | *Varberg RoE | 12 | 15 | 1071 |
2009-04-10 | *GothCon 2009 | 60 | 109 | 1337 |
2009-02-21 | *Vinterslaget 2009 | 10 | 27 | 2250 |
2009-01-17 | *Varbergsturnering | 13 | 32 | 2133 |
2008-11-22 | *Varbergsturnering | 5 | 28 | 4000 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 15 | 72 | 1059 |
2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 15 | 40 | 1176 |
2008-08-01 | *SydCon 2008 | 19 | 39 | 1857 |
2008-06-14 | *Varbergsturnering | 6 | 22 | 2750 |
2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 8 | 49 | 4900 |
2008-04-12 | *Varberg ROE | 6 | 10 | 1250 |
2008-03-21 | *GothCon 2008 | 11 | 116 | 6431 |
2008-02-23 | *Vinterslaget 2008 | 15 | 16 | 941 |
2007-12-29 | *Varbergsturnering | 12 | 14 | 1000 |
2007-12-08 | *Varberg ROE | 9 | 16 | 1455 |
2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 6 | 55 | 1719 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.