Mats Danhage |
|
Placering | 648 |
---|---|
Rankingpoäng | 1547 |
ID | #10045 |
Förening | TOK |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 14 | 99 | 1547 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | Endagars på TOK | 6 | 13 | 1625 |
2023-01-07 | HFF Januarislaget | 5 | 16 | 2286 |
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 14 | 104 | 1625 |
2021-12-05 | TOK endagars | 10 | 24 | 2000 |
2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 10 | 104 | 2167 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 17 | 120 | 1579 |
2019-10-20 | *Endagars inför TTT | 5 | 16 | 2286 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 5 | 109 | 3893 |
2018-02-24 | *TOK-Spelen | 2 | 14 | 3500 |
2017-07-01 | *TOKs dubbel [Lag:2] | 2 | 28 | 3500 |
2017-02-25 | *TOKSPELEN | 8 | 24 | 2400 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 4 | 105 | 4375 |
2016-10-16 | *Endagars pre TTT i vbg | 4 | 24 | 4000 |
2016-08-14 | *Landskrona 40k Turnering 1 | 12 | 20 | 1429 |
2016-01-30 | *Gamers Weekend | 8 | 30 | 3000 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 4 | 105 | 4375 |
2015-10-03 | *TOK endagars inför TTT | 12 | 18 | 1286 |
2015-05-03 | *TOK 49 | 5 | 20 | 2857 |
2014-01-25 | *Gamers Weekend | 4 | 30 | 5000 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 21 | 138 | 1500 |
2013-09-21 | *Flabbergast | 11 | 40 | 3077 |
2013-08-17 | *Summerfight 2013 | 11 | 36 | 2769 |
2013-07-26 | *WarCon - Ostsingel | 4 | 20 | 3333 |
2013-03-09 | *TOK37 | 1 | 16 | 5333 |
2013-01-26 | *Gamers Weekend | 25 | 40 | 1481 |
2012-11-17 | *TOK36 | 18 | 24 | 1200 |
2012-10-13 | *TOK 34 | 3 | 24 | 4800 |
2011-10-15 | *Endagarsturnering inför BSK | 10 | 32 | 2667 |
2011-06-18 | *Varbergsturnering | 16 | 30 | 1667 |
2010-10-02 | *Endagarsturnering inför BSK | 18 | 26 | 1300 |
2010-04-02 | *GothCon 2010 | 57 | 128 | 1437 |
2010-02-20 | *Varbergsturnering | 8 | 26 | 2600 |
2009-11-21 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 9 | 24 | 1091 |
2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 7 | 139 | 3861 |
2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 34 | 43 | 1194 |
2009-09-05 | *Varbergsturnering | 10 | 22 | 1833 |
2009-01-17 | *Varbergsturnering | 15 | 32 | 1882 |
2008-11-22 | *Varbergsturnering | 11 | 28 | 2154 |
2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 15 | 72 | 1059 |
2008-09-13 | *Dubbelturnering [Lag:2] | 6 | 40 | 2500 |
2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 36 | 49 | 1289 |
2007-12-29 | *Varbergsturnering | 14 | 14 | 875 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.