Jacob Edvinsson |
|
Placering | 31 |
---|---|
Rankingpoäng | 11960 |
ID | #11680 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | Malmö Wargaming Weekend VII | 15 | 96 | 4800 |
2023-10-07 | Straight Edge Wargaming: Endagars 40k | 3 | 18 | 2160 |
2023-09-16 | The Grand Fanatic [Lag:4] | 6 | 96 | 3000 |
2023-08-19 | Helcon summer 2034 | 7 | 30 | 2000 |
2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 4 | 99 | 3300 |
2023-04-22 | Straight Edge Wargaming presenterar All is War | 1 | 22 | 7333 |
2023-04-07 | Gothcon 40k Open | 17 | 63 | 3316 |
2023-03-04 | Endagars på TOK | 3 | 13 | 2600 |
2023-02-04 | Rapid Tabletop Arks of Omen RTT | 3 | 16 | 3200 |
2022-12-03 | Slayor of Malmö | 10 | 18 | 1500 |
2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 4 | 104 | 4333 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 14 | 80 | 5000 |
2022-09-18 | Rapid Tabletop Allied Assault [Lag:2] | 2 | 28 | 3500 |
2022-08-13 | Rapid Tabletop Warlords Of War | 3 | 26 | 5200 |
2022-07-16 | TOKs Sommarbatalj. Endagars | 3 | 12 | 2400 |
2022-06-18 | MFF GT 2022 | 5 | 18 | 2571 |
2022-06-04 | Grand Fanatic [Lag:4] | 4 | 91 | 3792 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 | MFF RTT | 5 | 22 | 3143 |
2022-04-02 | MFF RTT | 5 | 22 | 3143 |
2022-03-12 | Eldritch Storm RTT | 6 | 14 | 1750 |
2022-03-05 | HelCon 22 | 5 | 24 | 3429 |
2022-01-22 | Rapid Tabletop 40K Tournament 2 | 4 | 8 | 0 |
2021-12-05 | TOK endagars | 20 | 24 | 1091 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 27 | 102 | 2834 |
2021-09-19 | TOK endagars | 7 | 18 | 2000 |
2019-01-25 | *Gamers Weekend 2019 | 18 | 34 | 1700 |
2018-08-31 | *Summerfight 2018 | 10 | 22 | 1833 |
2017-06-30 | *Endagars 8e | 8 | 10 | 1000 |
2017-01-27 | *Gamers Weekend 2017 | 21 | 28 | 1217 |
2016-07-09 | *TOK 54 (Warcon dubbel) [Lag:2] | 10 | 28 | 1167 |
2016-07-08 | *TOK 53 (Warcon Singel) | 7 | 10 | 1111 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 42 | 70 | 1591 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.